配送・送料について
専門の配送業者によるお届けとなります。
ご自宅のご指定の場所まで搬入し、開梱と設置までをおこないます。
到着日、時間帯のご指定が可能です。(島部、一部地域を除く)
※ 発送不可地域、お時間帯指定ができない地域がございますので、事前のご確認をお願いします。
配送業者は以下より最適な送料を計算した上で選択させていただきます。
※配送業者は選択いただけませんのでご了承ください。
【 エリア別送料一律料金 】
単位:円(税込)
お届け先 | 北海道 | 北東北 | 南東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 中部 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 | その他 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 青森県 秋田県 岩手県 |
宮城県 山形県 福島県 |
茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 神奈川県 東京都 山梨県 |
新潟県 長野県 |
富山県 石川県 福井県 |
静岡県 愛知県 三重県 岐阜県 |
大阪府 京都府 滋賀県 奈良県 和歌山県 兵庫県 |
岡山県 広島県 山口県 鳥取県 島根県 |
香川県 徳島県 愛媛県 高知県 |
福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 |
沖縄県 | 離島、島嶼部,山間部等 | ||
発送元 | お届け先 | 北海道 | 北東北 | 南東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 中部 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 | その他 |
福岡 (大野城) |
エリア別一律A | 1,600 | 1,100 | 800 | 1,300 | 別途お見積もり | ||||||||
エリア別一律B | 2,100 | 1,700 | 1,400 | 2,000 | 別途お見積もり | |||||||||
エリア別一律C | 2,500 | 1,800 | 1,600 | 2,700 | 別途お見積もり | |||||||||
エリア別一律D | 4,300 | 2,800 | 2,500 | 別途お見積もり | ||||||||||
エリア別一律E | 5,400 | 3,500 | 3,000 | 別途お見積もり | ||||||||||
発送元 | お届け先 | 北海道 | 北東北 | 南東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 中部 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 | その他 |
大阪 (泉南) |
エリア別一律A | 1,500 | 1,200 | 1,000 | 900 | 1,000 | ※着払い | 別途お見積もり | ||||||
エリア別一律B | 2,200 | 1,800 | 1,600 | 1,500 | 1,600 | ※着払い | 別途お見積もり | |||||||
エリア別一律C | 3,800 | 3,200 | 2,600 | 2,200 | 2,600 | ※着払い | 別途お見積もり |
- お客様による配送業者(佐川急便、ゆうパック含む)のご指定や、着払いでの発送は承っておりません。
- 時間指定は[午前中」[12時~14時][14時~16時][16時~18時][18時~21時]の中からご指定が可能です。
(地域によっては時間指定が出来ない場合がございます。ご了承下さい。) - 到着日の指定が可能ですが、当店は少人数運営のため、発送までにお時間を頂く場合がございます。予めご了承ください。
【 らくらく家財宅急便 】
単位:円(税込)
発送元 | お届け先 | 北海道[道東エリア] | 北海道[道北エリア] | 北海道[札幌/千歳エリア] | 北海道[函館エリア] | 青森県 | 秋田県 | 岩手県 | 宮城県 | 山形県 | 福島県 | 茨城県 | 栃木県 | 群馬県 | 埼玉県 | 千葉県 | 東京都 | 神奈川県 | 山梨県 | 長野県 | 新潟県 | 富山県 | 石川県 | 福井県 | 静岡県 | 愛知県 | 岐阜県 | 三重県 | 滋賀県 | 京都府 | 奈良県 | 大阪府 | 和歌山県 | 兵庫県 | 岡山県 | 広島県 | 鳥取県 | 島根県 | 山口県 | 香川県 | 徳島県 | 愛媛県 | 高知県 | 福岡県 | 佐賀県 | 長崎県 | 大分県 | 熊本県 | 宮崎県 | 鹿児島県 | 沖縄県 | 離島、島嶼部,山間部等 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福岡 (大野城) |
らくらく家財便SS | 2,850 | 2,740 | 2,520 | 2,410 | 2,190 | 2,080 | 1,970 | 1,860 | 1,640 | 1,860 | 1,640 | 1,860 | 1,640 | 2,410 | 発送不可 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
らくらく家財便S | 3,510 | 3,400 | 3,180 | 3,070 | 2,850 | 2,740 | 2,630 | 2,520 | 2,300 | 2,520 | 2,300 | 2,520 | 2,300 | 3,730 | 発送不可 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
らくらく家財便A | 5,710 | 5,600 | 5,490 | 5,160 | 4,940 | 4,830 | 4,390 | 4,170 | 3,950 | 3,840 | 3,950 | 3,840 | 3,730 | 3,840 | 3,620 | 3,400 | 3,290 | 3,510 | 3,400 | 3,290 | 3,400 | 3,510 | 3,400 | 3,290 | 4,830 | 別途お見積もり | ||||||||||||||||||||||||||
らくらく家財便B | 10,330 | 9,560 | 9,340 | 8,460 | 8,240 | 8,020 | 7,140 | 6,810 | 6,480 | 6,370 | 6,260 | 6,370 | 6,150 | 6,040 | 6,150 | 5,820 | 5,600 | 5,820 | 5,600 | 4,830 | 4,160 | 5,490 | 4,830 | 4,500 | 4,830 | 5,490 | 4,830 | 4,500 | 4,610 | 7,800 | 別途お見積もり | |||||||||||||||||||||
らくらく家財便C | 20,175 | 18,085 | 17,865 | 16,105 | 15,885 | 15,225 | 13,135 | 13,025 | 12,585 | 12,035 | 11,375 | 12,035 | 11,045 | 9,945 | 11,045 | 9,615 | 9,285 | 9,615 | 9,285 | 8,515 | 7,855 | 8,955 | 8,515 | 7,635 | 8,625 | 9,065 | 8,625 | 7,635 | 7,855 | 13,575 | 別途お見積もり | |||||||||||||||||||||
らくらく家財便D | 28,205 | 27,435 | 26,995 | 24,905 | 23,805 | 22,375 | 19,625 | 18,525 | 17,535 | 16,985 | 16,655 | 16,985 | 16,435 | 15,665 | 16,435 | 14,675 | 13,575 | 14,675 | 13,575 | 11,595 | 11,155 | 12,475 | 11,595 | 11,045 | 11,705 | 12,695 | 11,705 | 11,045 | 11,155 | 20,615 | 別途お見積もり | |||||||||||||||||||||
らくらく家財便E | 45,145 | 43,715 | 42,395 | 36,345 | 36,125 | 34,145 | 30,185 | 29,525 | 28,755 | 26,355 | 25,675 | 26,335 | 24,905 | 24,135 | 24,905 | 23,035 | 21,385 | 23,035 | 21,385 | 17,975 | 16,875 | 19,625 | 17,975 | 16,655 | 18,305 | 19,955 | 18,305 | 16,655 | 16,875 | 31,835 | 別途お見積もり | |||||||||||||||||||||
らくらく家財便F | 59,445 | 58,015 | 56,475 | 48,005 | 47,785 | 46,465 | 40,745 | 37,995 | 35,355 | 34,255 | 33,265 | 34,255 | 32,715 | 30,515 | 32,715 | 29,965 | 28,205 | 29,965 | 28,205 | 24,685 | 23,805 | 26,445 | 24,685 | 23,475 | 25,125 | 26,885 | 25,125 | 23,475 | 23,805 | 発送不可 | ||||||||||||||||||||||
らくらく家財便G | 74,845 | 72,865 | 70,775 | 61,205 | 60,875 | 59,335 | 59,135 | 52,955 | 49,235 | 46,135 | 44,925 | 43,385 | 44,925 | 42,285 | 40,415 | 42,285 | 38,325 | 36,345 | 38,325 | 36,345 | 32,715 | 31,065 | 34,365 | 32,715 | 30,295 | 33,265 | 35,025 | 33,265 | 30,295 | 31,065 | 発送不可 |
- 運送会社で搬入、設置いたします。(組み立て済みの商品のみ対応)
- 荷品り上げ搬入や組み立てはオプション費用にて対応可能です。
- 運送保険は含まれております。
- 運送途中の破損事故等に関しましては、お客様で直接運送会社と交渉していただくことになります。
- 離島へは配達できません。詳しくはお問い合わせください。
【 飛脚ラージサイズ 】
単位:円(税込)
お届け先 | 北海道 | 北東北 | 南東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 東海 | 関西 | 中国 | 四国 | 北九州 | 南九州 | 沖縄 | その他 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
※重量上限は50kgまで | 北海道 | 青森県 秋田県 岩手県 |
宮城県 山形県 福島県 |
茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 神奈川県 東京都 山梨県 |
新潟県 長野県 |
富山県 石川県 福井県 |
静岡県 愛知県 三重県 岐阜県 |
大阪府 京都府 滋賀県 奈良県 和歌山県 兵庫県 |
岡山県 広島県 山口県 鳥取県 島根県 |
香川県 徳島県 愛媛県 高知県 |
福岡県 佐賀県 長崎県 大分県 |
熊本県 宮崎県 鹿児島県 |
沖縄県 | 離島、島嶼部,山間部等 | |
発送元 | お届け先 | 北海道 | 北東北 | 南東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 東海 | 関西 | 中国 | 四国 | 北九州 | 南九州 | 沖縄 | その他 |
福岡 (大野城) |
220(※) | 9,240 | 7,590 | 6,655 | 5,940 | 5,720 | 5,005 | 4,895 | 4,400 | 3,905 | 4,235 | 3,795 | 別途お見積もり | ||
240(※) | 12,485 | 10,340 | 8,855 | 7,810 | 7,535 | 6,545 | 6,325 | 5,720 | 5,005 | 5,390 | 4,895 | 別途お見積もり | |||
260(※) | 15,675 | 12,815 | 11,055 | 9,680 | 9,350 | 8,085 | 7,810 | 6,985 | 6,105 | 6,600 | 5,995 | 別途お見積もり | |||
260x2(※x2) | 31,350 | 25,630 | 22,110 | 19,360 | 18,700 | 16,170 | 15,620 | 13,970 | 12,210 | 13,200 | 11,990 | 別途お見積もり | |||
260x3(※x3) | 47,025 | 38,445 | 33,165 | 29,040 | 28,050 | 24,255 | 23,430 | 20,955 | 18,315 | 19,800 | 17,985 | 別途お見積もり | |||
発送元 | お届け先 | 北海道 | 北東北 | 南東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 東海 | 関西 | 中国 | 四国 | 北九州 | 南九州 | 沖縄 | その他 |
大阪 (泉南) |
180(※) | 5,115 | 4,290 | 3,850 | 3,410 | 2,970 | 2,695 | 2,750 | 2,695 | 2,805 | 3,135 | 3,575 | 別途お見積もり | ||
200(※) | 6,435 | 5,335 | 4,730 | 4,180 | 3,575 | 3,245 | 3,355 | 3,795 | 4,400 | 別途お見積もり | |||||
220(※) | 7,755 | 6,380 | 5,555 | 4,895 | 4,180 | 3,795 | 3,850 | 3,905 | 4,400 | 5,170 | 別途お見積もり | ||||
240(※) | 10,340 | 8,470 | 7,315 | 6,380 | 5,390 | 4,895 | 4,950 | 5,005 | 5,720 | 6,765 | 別途お見積もり | ||||
260(※) | 12,980 | 10,505 | 9,075 | 7,865 | 6,545 | 5,995 | 6,105 | 6,985 | 8,360 | 別途お見積もり | |||||
260x2(※x2) | 25,960 | 21,010 | 18,150 | 15,730 | 13,090 | 11,990 | 12,210 | 13,970 | 16,720 | 別途お見積もり | |||||
260x3(※x3) | 38,940 | 31,515 | 27,225 | 23,595 | 19,635 | 17,985 | 18,315 | 20,955 | 25,080 | 別途お見積もり |
- 沖縄県、離島、島嶼部、山間部は別途お見積りが必要です。
- 運送途中の碳損事故等に関しましては、お客様で直接運送会社と交渉していただくことになります。
【 SGムービング 】
単位:円(税込)
お届け先 | 北海道 | 北東北 | 南東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 東海 | 関西 | 中国 | 四国 | 北九州 | 南九州 | 沖縄 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 青森県 秋田県 岩手県 |
宮城県 山形県 福島県 |
茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 神奈川県 東京都 山梨県 |
新潟県 長野県 |
富山県 石川県 福井県 |
静岡県 愛知県 三重県 岐阜県 |
大阪府 京都府 滋賀県 奈良県 和歌山県 兵庫県 |
岡山県 広島県 山口県 鳥取県 島根県 |
香川県 徳島県 愛媛県 高知県 |
福岡県 佐賀県 長崎県 大分県 |
熊本県 宮崎県 鹿児島県 |
沖縄県 | 離島、島嶼部,山間部等 | |
発送元 | 北海道 | 北東北 | 南東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 東海 | 関西 | 中国 | 四国 | 北九州 | 南九州 | 沖縄 | その他 |
福岡 (大野城) |
45,023 | 35,220 | 32,879 | 28,996 | 28,369 | 26,796 | 24,530 | 24,420 | 別途お見積もり |
- 上記料金は、運賃・配送・作業料金・消費税を含みます。
- 集荷から配送まで5日~10日ほどかかります。
- 配達日時指定はできません。
- 運送途中の碳損事故等に関しましては、お客様で直接運送会社と交渉していただくことになります。
- 沖縄県、離島、島嶼部、山間部は別途お見積りが必要です。
【 JITBOXチャーター便 】
単位:円(税込)
発送元 | 北海道[道東エリア] | 北海道[道北エリア] | 北海道[道央エリア] | 北海道[道南エリア] | 青森県 | 秋田県 | 岩手県 | 宮城県 | 山形県 | 福島県 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福岡 (大野城) |
85,910 | 81,840 | 78,650 | 76,450 | 56,980 | 52,360 | 51,920 | 46,750 | ||
茨城県 | 栃木県 | 群馬県 | 埼玉県 | 千葉県 | 東京都 | 神奈川県 | 山梨県 | 長野県 | 新潟県 | |
38,280 | 42,680 | 38,280 | 41,800 | 33,000 | 41,800 | |||||
富山県 | 石川県 | 福井県 | 静岡県 | 愛知県 | 岐阜県 | 三重県 | 滋賀県 | 京都府 | 奈良県 | |
33,000 | 32,890 | 32,450 | 32,890 | 32,670 | 32,450 | 27,720 | 27,610 | |||
大阪府 | 和歌山県 | 兵庫県 | 岡山県 | 広島県 | 鳥取県 | 島根県 | 山口県 | 香川県 | 徳島県 | |
27,610 | 27,720 | 23,100 | 18,370 | 16,830 | 18,370 | 13,750 | 13,420 | 27,720 | 27,940 | |
愛媛県 | 高知県 | 福岡県 | 佐賀県 | 長崎県 | 大分県 | 熊本県 | 宮崎県 | 鹿児島県 | 沖縄県 | |
27,940 | 28,380 | 13,420 | 13,860 | 13,420 | 13,750 | 13,860 | 44,660 |
北海道エリア区分
道東エリア | オホーツク総合振興局 | 市 | 北見市、網走市、紋別市 |
---|---|---|---|
町 | 美視町、津別町、斜里町、清里町、小清水町、訓子府町、置戸町、佐呂間町、遠軽町、湧別町、滝上町、興都町、雄武町、大空町 | ||
村 | 西興部村 | ||
十勝総合振興局 | 市 | 帯広市 | |
町 | 音更町、士幌町、上士幌町、鹿追町、新得町、清水町、芽室町、大樹町、広尾町、幕別町、池田町、豊頃町、本別町、足寄町、陸別町、浦幌町 | ||
村 | 中札内村、更別村 | ||
釧路総合振興局 | 市 | 釧路市 | |
町 | 釧路町、厚岸町、浜中町、標茶町、弟子屈町、白様町 | ||
村 | 鵪居村 | ||
根室振興局 | 市 | 根室市 | |
町 | 別海町、中標津町、標津町、羅白町 | ||
日高振興局 | 村 | 日高町、平取町、新冠町、浦河町、様似町、えりも町、新ひだか町 | |
道北エリア | 空知総合振興局 | 市 | 夕張市、岩見沢市美唄市、芦別市、赤平市、三笠市、滝川市、砂川市、歌志内市、深川市 |
町 | 南幌町、奈井江町、上砂川町、申仁町、長沼町、栗山町、月形町、浦臼町、新十津川町、妹背牛町、秩父別町、雨竜町、北竜町、沼田町 | ||
上川総合振興局 | 市 | 旭川市、士別市、名寄市、富良野市 | |
町 | 鷹栖町、東神楽町、当麻町、比布町、愛別町、上川町、東川町、美瑛町、上富良野町、中富良野町、南富良野町、和寒町、剣淵町、下川町、美深町、中川町、幌加内町 | ||
村 | 占冠村、音威子府村 | ||
留萌振興局 | 市 | 留萌市 | |
町 | 增毛町、小平町、苫前町、羽幌町、遠別町、天塩町 | ||
村 | 初山別村 | ||
宗谷総合振興局 | 市 | 稚内市 | |
町 | 浜頓別町、中頓別町、枝幸町、豊富町、礼文町、利尻町、利尻富士町、幌延町 | ||
村 | 猿払村 | ||
道央エリア | 石狩振興局 | 市 | 札幌市、江別市、千歳市、恵庭市、北広島市、石狩市 |
町 | 当別町 | ||
村 | 新株津村 | ||
胆振総合振興局 | 市 | 室蘭市、苫小牧市、登別市、伊達市 | |
町 | 豊浦町、壮瞥町、白老町、厚真町、洞爺湖町、安平町、むかわ町 | ||
後志総合振興局 | 市 | 小檸市 | |
町 | 寿都町、黒松内町、蘭越町、ニセコ町、喜茂別町、京極町、倶知安町、共和町、岩内町、積丹町、古平町、仁木町、余市町 | ||
村 | 島牧村、真狩村、留寿都村、泊村、神恵内村、赤井川村 | ||
道南エリア | 渡島総合振興局 | 市 | 函館市、北斗市 |
町 | 松前町、福島町、知内町、木古内町、七飯町、鹿部町、森町、八雲町、長万部町 | ||
檜山振興局 | 町 | 江差町、上ノ国町、厚沢部町、乙部町、奥尻町、今金町、せたな町 |
航送料(離島)
単位:円(税込)
運賃適用エリア | 島名 | 離島料金 |
---|---|---|
北海道(道北) | 利尻島 | 9,900 |
礼文島 | 10,890 | |
北海道(道南) | 奥尻島 | 10,890 |
新潟県 | 佐渡島 | 9,350 |
広島県 | 大崎上島 | 4,400 |
香川県 | 小豆島 | 4,730 |
長崎県 | 対馬島 | 15,400 |
壱岐島 | 9,900 | |
福江島 | 10,450 | |
中通島 | 10,450 | |
鹿児島県 | 奄美大島 | 23,100 |
種子島 | 12,100 | |
徳之島 | 25,300 | |
沖永良部島 | 27,500 | |
屋久島 | 13,200 | |
与論島 | 24,200 | |
沖縄県 | 宮古島 | 13,200 |
石垣島 | 13,970 | |
久米島 | 9,350 |
【 チャーター便 】
単位:円(税込)
発送元 | 茨城県 | 栃木県 | 群馬県 | 埼玉県 | 千葉県 | 東京都 | 神奈川県 | 山梨県 | 長野県 | 新潟県 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福岡 (大野城) |
115,500 | 121,000 | 115,500 | 110,000 | 104,500 | 121,000 | ||||
富山県 | 石川県 | 福井県 | 静岡県 | 愛知県 | 岐阜県 | 三重県 | 滋賀県 | 京都府 | 奈良県 | |
104,500 | 93,500 | 104,500 | 82,500 | 99,000 | 77,000 | 71,500 | ||||
大阪府 | 和歌山県 | 兵庫県 | 岡山県 | 広島県 | 鳥取県 | 島根県 | 山口県 | 香川県 | 徳島県 | |
66,000 | 77,000 | 66,000 | 55,000 | 51,700 | 71,500 | 58,300 | 35,200 | 77,000 | 82,500 | |
愛媛県 | 高知県 | 福岡県 | 佐賀県 | 長崎県 | 大分県 | 熊本県 | 宮崎県 | 鹿児島県 | その他 | |
77,000 | 82,500 | 20,900 | 22,000 | 33,000 | 46,200 | 49,500 | 別途お見積もり |
- 運賃は、配達地域:時節柄の混雑によって変動します。必ず事前にお問い合わせください。
- 荷下ろしの時間が13時以降の場合は、別途¥5,500-(税込)加算させて頂きます。
- 卸日が祝日の場合は、別途¥11,000-(税込)加算させて頂きます。
- 四国行は片道の有料道路・フェリー代込みの運賃となっております。
- 山間遠隔地・離島等の場合は、都度協議させて頂きます。
【 ※着払い 】
※着払いの為、自動計算では【送料0円】と表示されます。
【 北海道にお届けの場合 】
エリアごとに送料が異なる為、当システム上で正しい送料表示ができません。
【 商品を2点以上カートに入れた場合 】
商品を2点以上カートに入れた際に、当システムの関係上、ご注文時に正しい送料表示する事ができません。
ご注文時の送料表示は1商品分の料金となってしまいますが、
そのままご注文頂くか、配送方法選択時に『2点以上の~』の項目に変更しご注文ください。
後ほど『受注ご案内メール』にて正しい送料をご案内致しますので、ご承認いただき正式な受注とさせて頂きます。
ご来店でのお受け取り
基本的に商品を在庫している実店舗にてお引き渡しとなります。
在庫確認後、『受注ご案内メール』にて、お引き渡しの店舗のご案内をさせて頂きます。
【 複数ご購入で在庫店舗が異なる場合 】
一つの店舗にまとめてからのお引き渡しも可能です。
その際は少々お時間を頂く形となりますので、お急ぎの場合は、それぞれの店舗にて直接お受け取りをお願い致します。
また、大きなお品物の場合は、在庫店舗でのみのお引き渡しとさせて頂きます。